Добрый день. Таблица вес бройлеров Кобб-500 по дням в нашем материале. В таблице приведены данные, сколько должен весить бройлер Кобб-500 согласно нормативов, установленных производителем кросса. Как видно из таблиц, после 42 недели замедляются привесы и возрастает потребление корма птицей, что приводит к снижению эффективности производства.
Кроме того, откорм бройлеров старше 42 дней приведет к более жесткому мясу с ухудшением органолептических свойств.

Вес бройлеров Кобб-500 по дням и норма корма в сутки на голову
| Возраст, дней | Масса тела, г | Привес, г | Суточная норма корма, г | Конверсия |
| 0 | 42 | — | — | — |
| 1 | 55 | 13 | — | — |
| 2 | 71 | 16 | — | — |
| 3 | 90 | 19 | — | — |
| 4 | 112 | 22 | — | — |
| 5 | 138 | 26 | — | — |
| 6 | 168 | 30 | — | — |
| 7 | 202 | 34 | 22,9 | 0,891 |
| 8 | 240 | 38 | 24,8 | 0,917 |
| 9 | 283 | 43 | 26,8 | 0,933 |
| 10 | 330 | 47 | 28,8 | 0,952 |
| 11 | 382 | 52 | 30,9 | 0,971 |
| 12 | 440 | 58 | 33,2 | 0,991 |
| 13 | 503 | 63 | 35,5 | 1,012 |
| 14 | 570 | 67 | 37,7 | 1,029 |
| 15 | 639 | 69 | 39,8 | 1,050 |
| 16 | 711 | 72 | 41,8 | 1,072 |
| 17 | 786 | 75 | 43,8 | 1,094 |
| 18 | 864 | 78 | 45,7 | 1,116 |
| 19 | 945 | 81 | 47,5 | 1,138 |
| 20 | 1029 | 84 | 49,4 | 1,160 |
| 21 | 1116 | 87 | 51,1 | 1,182 |
| 22 | 1206 | 89 | 52,9 | 1,203 |
| 23 | 1296 | 91 | 54,5 | 1,224 |
| 24 | 1390 | 94 | 56,2 | 1,245 |
| 25 | 1486 | 96 | 57,8 | 1,265 |
| 26 | 1586 | 97 | 59,3 | 1,284 |
| 27 | 1682 | 99 | 60,7 | 1,303 |
| 28 | 1783 | 101 | 62,2 | 1,322 |
| 29 | 1886 | 103 | 63,6 | 1,340 |
| 30 | 1989 | 103 | 64,9 | 1,358 |
| 31 | 2094 | 105 | 66,2 | 1,375 |
| 32 | 2200 | 106 | 67,4 | 1,392 |
| 33 | 2306 | 106 | 68,6 | 1,409 |
| 34 | 2413 | 107 | 69,7 | 1,425 |
| 35 | 2521 | 108 | 70,8 | 1,441 |
| 36 | 2629 | 108 | 71,9 | 1,457 |
| 37 | 2738 | 109 | 72,9 | 1,474 |
| 38 | 2846 | 108 | 73,8 | 1,490 |
| 39 | 2954 | 108 | 74,7 | 1,506 |
| 40 | 3062 | 108 | 75,5 | 1,522 |
| 41 | 3170 | 108 | 76,3 | 1,539 |
| 42 | 3278 | 108 | 77,1 | 1,555 |
| 43 | 3384 | 106 | 77,7 | 1,573 |
| 44 | 3490 | 106 | 78,4 | 1,590 |
| 45 | 3595 | 105 | 79,0 | 1,608 |
| 46 | 3699 | 104 | 79,5 | 1,627 |
| 47 | 3801 | 102 | 80,0 | 1,646 |
| 48 | 3902 | 101 | 80,4 | 1,666 |
| 49 | 4001 | 99 | 80,8 | 1,686 |
| 50 | 4099 | 98 | 81,1 | 1,707 |
| 51 | 4195 | 96 | 81,4 | 1,728 |
| 52 | 4289 | 94 | 81,7 | 1,750 |
| 53 | 4380 | 91 | 81,9 | 1,772 |
| 54 | 4470 | 90 | 82,0 | 1,795 |
| 55 | 4557 | 87 | 82,1 | 1,818 |
| 56 | 4641 | 84 | 82,1 | 1,842 |
Конверсия — это отношение количества затраченного корма к единице полученной продукции.
Безусловно, вес бройлеров Кобб-500 по дням будет зависеть от кормовой базы, температуры выращивания. Ну и еще одни немаловажный момент: убедитесь в надежности поставщика инкубационного яйца или суточных цыплят.
Нередки случаи, когда выращиваем непонятных бройлерных цыплят, а ждем от них показателей быстрорастущего бройлера именно кросса Кобб-500.
Подробно про выращивание бройлеров посмотрите здесь.
Удачи в выращивании бройлеров в домашних условиях!