Добрый день, птицеводы и дачники! Сегодня в нашем материале большая рабочая вторая таблица по дням – бройлеры от покупки до результата понятно и просто.
Ниже – вторая таблица в отдельном формате, уже не общая, а именно по дням внутри недель. Это удобная шпаргалка, чтобы не гадать, а просто открывать и смотреть, что у вас должно происходить сегодня. 😄
Вес указан как ориентир при нормальном старте, хорошем корме, чистой воде и без куриного квеста на выживание. У разных кроссов, полов, условий и аппетита цифры могут немного гулять. Если стадо идёт чуть ниже или выше, это не повод падать на мешок с комбикормом в обморок. 😅
Вторая таблица по дням – бройлеры от покупки до результата

| Неделя | День | Возраст | Температура | Свет | Корм | Ориентир веса | Задача дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Покупка | 32–34°C | 24 часа | Старт | 40–45 г | Посадить, напоить, проверить тепло и доступ к корму |
| 1 | 2 | 1 день | 32–33°C | 23–24 часа | Старт | 50–55 г | Убедиться, что все нашли поилки и едят без суеты |
| 1 | 3 | 2 день | 32–33°C | 23 часа | Старт | 60–70 г | Проверить животики, хвостики и сухость подстилки |
| 1 | 4 | 3 день | 31–32°C | 22–23 часа | Старт | 80–90 г | Убрать мокрые места и подсыпать свежую подстилку |
| 1 | 5 | 4 день | 31–32°C | 22 часа | Старт | 95–110 г | Посмотреть, нет ли вялых и отстающих малышей |
| 1 | 6 | 5 день | 31–32°C | 22 часа | Старт | 115–130 г | Промыть поилки и проверить, не тесно ли у кормушек |
| 1 | 7 | 6 день | 31°C | 21–22 часа | Старт | 140–160 г | Сделать первый визуальный осмотр всей партии без паники |
| 2 | 8 | 7 день | 30–31°C | 21–22 часа | Старт | 165–185 г | Проверить равномерность роста и бодрость стада |
| 2 | 9 | 8 день | 30–31°C | 21 час | Старт | 190–215 г | Подсыпать сухую подстилку там, где птица любит проливать воду |
| 2 | 10 | 9 день | 30°C | 20–21 час | Старт | 220–245 г | Осмотреть лапки и походку у нескольких цыплят |
| 2 | 11 | 10 день | 29–30°C | 20–21 час | Старт | 250–275 г | Проверить расход воды и аппетит всей группы |
| 2 | 12 | 11 день | 29–30°C | 20 часов | Старт | 280–305 г | Убедиться, что слабых не оттесняют от корма |
| 2 | 13 | 12 день | 29–30°C | 20 часов | Старт | 315–345 г | Почистить кормушки и убрать залежавшийся мелкий мусор |
| 2 | 14 | 13 день | 29°C | 20 часов | Старт | 350–390 г | Сделать первое контрольное взвешивание нескольких средних птиц |
| 3 | 15 | 14 день | 28–29°C | 19–20 часов | Переход старт/рост | 390–430 г | Начать плавный перевод на ростовой корм по схеме |
| 3 | 16 | 15 день | 28–29°C | 19–20 часов | Переход старт/рост | 435–480 г | Следить, чтобы смена корма не ударила по аппетиту |
| 3 | 17 | 16 день | 28–29°C | 19 часов | Переход старт/рост | 480–530 г | Проверить помёт и реакцию птицы на новый рацион |
| 3 | 18 | 17 день | 27–28°C | 19 часов | Рост | 530–585 г | Увеличить площадь, если стадо стало заметно плотнее |
| 3 | 19 | 18 день | 27–28°C | 18–19 часов | Рост | 585–640 г | Проверить, чтобы поилки не пустели слишком быстро |
| 3 | 20 | 19 день | 27–28°C | 18–19 часов | Рост | 640–700 г | Осмотреть грудку и общий тонус птицы |
| 3 | 21 | 20 день | 27°C | 18 часов | Рост | 700–770 г | Проверить, не появилась ли сильная разница по размеру |
| 4 | 22 | 21 день | 26–27°C | 18 часов | Рост | 760–830 г | Сделать недельное взвешивание и сравнить динамику |
| 4 | 23 | 22 день | 26–27°C | 18 часов | Рост | 825–900 г | Промыть поилки особенно тщательно, птица уже пьёт много |
| 4 | 24 | 23 день | 26–27°C | 18 часов | Рост | 890–970 г | Проверить ноги у крупных и средних особей |
| 4 | 25 | 24 день | 25–26°C | 18 часов | Рост | 955–1040 г | Подсыпать подстилку и убрать сырость вокруг поилок |
| 4 | 26 | 25 день | 25–26°C | 17–18 часов | Рост | 1020–1110 г | Проверить вентиляцию без сквозняка |
| 4 | 27 | 26 день | 25–26°C | 17–18 часов | Рост | 1090–1180 г | Оценить, всем ли хватает места у длинных кормушек |
| 4 | 28 | 27 день | 24–25°C | 17–18 часов | Рост | 1160–1260 г | Проверить, нет ли птицы, которая слишком много лежит |
| 5 | 29 | 28 день | 24–25°C | 17 часов | Рост / начало финиша | 1240–1340 г | Плавно перевести на финишный корм, если идёте по стандартной схеме |
| 5 | 30 | 29 день | 24–25°C | 17 часов | Финиш | 1320–1430 г | Посмотреть, как птица реагирует на следующий этап корма |
| 5 | 31 | 30 день | 24°C | 16–17 часов | Финиш | 1400–1510 г | Проверить расход корма и воды, здесь уже видно многое |
| 5 | 32 | 31 день | 23–24°C | 16–17 часов | Финиш | 1480–1600 г | Осмотреть ноги и грудь у контрольных особей |
| 5 | 33 | 32 день | 23–24°C | 16 часов | Финиш | 1560–1690 г | Проверить, не стало ли заметно тесно |
| 5 | 34 | 33 день | 23–24°C | 16 часов | Финиш | 1640–1780 г | Чистка кормушек и замена самых сырых участков подстилки |
| 5 | 35 | 34 день | 22–23°C | 16 часов | Финиш | 1720–1870 г | Сделать контрольное взвешивание и сравнить с прошлой неделей |
| 6 | 36 | 35 день | 22–23°C | 15–16 часов | Финиш | 1800–1960 г | Оценить, насколько птице комфортно вставать и ходить |
| 6 | 37 | 36 день | 22–23°C | 15–16 часов | Финиш | 1880–2050 г | Проверить, не жарко ли в помещении днём |
| 6 | 38 | 37 день | 21–22°C | 15–16 часов | Финиш | 1960–2140 г | Промыть поилки и убедиться, что вода не застаивается |
| 6 | 39 | 38 день | 21–22°C | 15 часов | Финиш | 2040–2230 г | Проверить, не отстаёт ли часть стада слишком сильно |
| 6 | 40 | 39 день | 21–22°C | 15 часов | Финиш | 2120–2320 г | Посмотреть состояние кожи груди и лап у тяжёлых птиц |
| 6 | 41 | 40 день | 20–21°C | 14–15 часов | Финиш | 2200–2410 г | Проверить, оправдан ли дальнейший откорм по расходу корма |
| 6 | 42 | 41 день | 20–21°C | 14–15 часов | Финиш | 2280–2500 г | Сделать недельное взвешивание и отметить лучших и слабых |
| 7 | 43 | 42 день | 20–21°C | 14 часов | Финиш | 2360–2580 г | Решить, кого можно готовить к результату раньше |
| 7 | 44 | 43 день | 20–21°C | 14 часов | Финиш | 2440–2660 г | Следить, чтобы птица не залеживалась на мокром месте |
| 7 | 45 | 44 день | 19–20°C | 14 часов | Финиш | 2520–2740 г | Проверить грудку, ноги и общий комфорт при ходьбе |
| 7 | 46 | 45 день | 19–20°C | 14 часов | Финиш | 2600–2820 г | Оценить, насколько выгодно держать дальше ещё неделю |
| 7 | 47 | 46 день | 19–20°C | 13–14 часов | Финиш | 2680–2900 г | Проверить расход финишного корма и доступ к воде |
| 7 | 48 | 47 день | 19–20°C | 13–14 часов | Финиш | 2760–2980 г | Убрать лишнюю сырость, чтобы не пошли проблемы с лапами |
| 7 | 49 | 48 день | 18–20°C | 13–14 часов | Финиш | 2840–3060 г | Сделать контрольное взвешивание и принять промежуточное решение |
| 8 | 50 | 49 день | 18–20°C | 13 часов | Финиш | 2920–3140 г | Оставить только оправданный по сроку откорм без жадности |
| 8 | 51 | 50 день | 18–20°C | 13 часов | Финиш | 3000–3220 г | Проверить, кому уже тяжело и кого пора не мучить дальше |
| 8 | 52 | 51 день | 18–20°C | 12–13 часов | Финиш | 3080–3300 г | Смотреть на ноги, грудь и чистоту подстилки особенно внимательно |
| 8 | 53 | 52 день | 18–20°C | 12–13 часов | Финиш | 3160–3380 г | Промыть поилки и убрать всё, что создаёт лишний стресс |
| 8 | 54 | 53 день | 18–20°C | 12–13 часов | Финиш | 3240–3460 г | Проверить, не пошёл ли рост цены корма быстрее пользы |
| 8 | 55 | 54 день | 18–20°C | 12 часов | Финиш | 3320–3540 г | Оценить итоговое состояние партии и выгоду завершения цикла |
| 8 | 56 | 55 день | 18–20°C | 12 часов | Финиш | 3400–3620 г | Принять решение по результату и не затягивать без смысла |
Если партия идёт хорошо, после 42–56 дня обычно уже смотрят не только на вес, но и на ноги, расход корма, плотность, общий комфорт и экономический смысл дальнейшего откорма. Иногда лишняя неделя даёт не прибыль, а просто новое знакомство с жадностью и мокрой подстилкой. 😅

Вам понравилась наша таблица по дням – бройлеры от покупки до результата? Делитесь с друзьями-птицеводами.
Удачи всем и процветания!
Вам понравились советы? Делитесь с друзьями в соц. сетях!>